Lavish holiday home with private pool

Villa in Denia with Swimming pool, Private pool, Air conditioning, Garden, Balcony/Terrace, Parking available

Villa 30416

Self catering, Sleeps 7, 3 bedrooms, 2 bathrooms

Prices: From €1,155.00 (self catered) per week

Facilities: Swimming pool, Private pool, Air conditioning, Garden, Balcony/Terrace, Parking available, Dishwasher

Check Availability & Book

More details coming soon!Escape to the vibrant coastal city of Alicante and unwind in this charming holiday home, perfect for a relaxing getaway with family or friends. Nestled in a serene residential area, this two-story retreat offers all the comforts and conveniences for a memorable vacation. Step outside to the private garden and revel in the Mediterranean sunshine or take a refreshing dip in the private swimming pool, offering a tranquil oasis to relax and rejuvenate.

The beach is just a short 3 km drive away, allowing easy access to sun-soaked shores and sparkling blue waters. Nearby, within 100 meters, discover a variety of restaurants offering delectable local cuisine, promising culinary delights just moments from your doorstep.

On the first floor, discover an inviting open kitchen where you can prepare delicious home-cooked meals, complemented by a dining table and comfortable seating area for enjoying meals together. The entire house is equipped with air conditioning, ensuring a cool and comfortable environment even on warmer days. The second floor features a spacious bedroom complete with its own bathroom, air conditioning for added comfort, and access to a terrace furnished with garden furniture. This outdoor space is perfect for savoring morning coffee or evening cocktails amidst views of the surrounding neighborhood. Convenient private parking is available on-site, ensuring hassle-free arrivals and departures.

Accommodation Details:
On the 1st floor: open kitchen(toaster, cooker, coffee machine, oven, microwave, dishwasher, fridge-freezer), Living/diningroom(TV, dining table, seating area, air conditioning), bedroom(single bed, single bed, air conditioning), bedroom(double bed, air conditioning), bathroom(shower, washbasin, toilet)

On the 2nd floor: Bedroom with bathroom(single bed, double bed, shower, washbasin, toilet, air conditioning), terrace, garden furniture

garden(private), parking, swimming pool(private)

Property Features: Detached, On a residence

Local Services: Seabeach - 3 km, Restaurants - 100 m, Airport - 13 km

Check Availability & Book

General information

Property type Villa
Catered Self catering

Accommodation information

Bedrooms

3 bedrooms, sleeps maximum of 7 people

Bathrooms

2 bathrooms

On-site facilities

Entertainment Television
Swimming pool Swimming pool, Private pool
Heating Air conditioning
Household Dishwasher, Fridge, Freezer, Microwave, Oven

air conditioning, terrace

Parking Parking available
Other facilities Garden, Balcony/Terrace

garden furniture, Swimming pool: private

Check Availability & Book

Sep 2024
MoTuWeThFrSaSu
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Oct 2024
MoTuWeThFrSaSu
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Nov 2024
MoTuWeThFrSaSu
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Dec 2024
MoTuWeThFrSaSu
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
  Unavailable
  Available
  Check-in possible
  Special offer

Please select your travel dates and press "Book Now" to get an exact price and book the property online.

The rental rates listed below are for weekly stays at the property. For some periods the property could be available for shorter stays. To check prices for a shorter stay please select your arrival and departure date and click the Book Now button.

The prices for this property are listed per property (self-catered)

Minimum stay is 5 nights

From To Weekly
6 Sep 2024 30 Sep 2024 €2,403 €2,793
24 Sep 2024 1 Nov 2024 €2,484 €2,796
26 Oct 2024 2 Nov 2024 €2,318 €2,609
27 Oct 2024 3 Nov 2024 €2,149 €2,417
28 Oct 2024 4 Nov 2024 €1,975 €2,220
29 Oct 2024 5 Nov 2024 €1,800 €2,022
30 Oct 2024 6 Nov 2024 €1,606 €1,804
31 Oct 2024 7 Nov 2024 €1,431 €1,607
1 Nov 2024 8 Nov 2024 €1,238 €1,391
2 Nov 2024 9 Nov 2024 €1,230 €1,382
3 Nov 2024 10 Nov 2024 €1,223 €1,374
4 Nov 2024 11 Nov 2024 €1,222 €1,373
5 Nov 2024 12 Nov 2024 €1,219 €1,369
6 Nov 2024 13 Nov 2024 €1,215 €1,365
7 Nov 2024 14 Nov 2024 €1,212 €1,361
8 Nov 2024 15 Nov 2024 €1,208 €1,357
9 Nov 2024 16 Nov 2024 €1,207 €1,356
10 Nov 2024 23 Nov 2024 €1,211 €1,360
17 Nov 2024 24 Nov 2024 €1,207 €1,355
18 Nov 2024 25 Nov 2024 €1,204 €1,352
19 Nov 2024 26 Nov 2024 €1,202 €1,350
20 Nov 2024 27 Nov 2024 €1,201 €1,348
21 Nov 2024 28 Nov 2024 €1,199 €1,347
22 Nov 2024 29 Nov 2024 €1,197 €1,345
23 Nov 2024 30 Nov 2024 €1,194 €1,341
24 Nov 2024 1 Dec 2024 €1,196 €1,344
25 Nov 2024 2 Dec 2024 €1,199 €1,347
26 Nov 2024 3 Dec 2024 €1,203 €1,351
27 Nov 2024 4 Dec 2024 €1,208 €1,356
28 Nov 2024 5 Dec 2024 €1,212 €1,361
29 Nov 2024 6 Dec 2024 €1,216 €1,366
30 Nov 2024 7 Dec 2024 €1,221 €1,371
1 Dec 2024 8 Dec 2024 €1,222 €1,373
2 Dec 2024 9 Dec 2024 €1,225 €1,376
3 Dec 2024 10 Dec 2024 €1,226 €1,377
4 Dec 2024 11 Dec 2024 €1,227 €1,378
5 Dec 2024 12 Dec 2024 €1,228 €1,379
6 Dec 2024 14 Dec 2024 €1,228 €1,380
8 Dec 2024 15 Dec 2024 €1,235 €1,387
9 Dec 2024 16 Dec 2024 €1,240 €1,393
10 Dec 2024 17 Dec 2024 €1,247 €1,401
11 Dec 2024 18 Dec 2024 €1,254 €1,409
12 Dec 2024 19 Dec 2024 €1,261 €1,417
13 Dec 2024 20 Dec 2024 €1,268 €1,424
14 Dec 2024 21 Dec 2024 €1,300 €1,459
15 Dec 2024 22 Dec 2024 €1,322 €1,484
16 Dec 2024 23 Dec 2024 €1,344 €1,509
17 Dec 2024 24 Dec 2024 €1,366 €1,533
18 Dec 2024 25 Dec 2024 €1,388 €1,558
19 Dec 2024 26 Dec 2024 €1,409 €1,583
20 Dec 2024 27 Dec 2024 €1,431 €1,607
21 Dec 2024 28 Dec 2024 €1,451 €1,630
22 Dec 2024 29 Dec 2024 €1,461 €1,641
23 Dec 2024 30 Dec 2024 €1,473 €1,655
24 Dec 2024 31 Dec 2024 €1,470 €1,652
25 Dec 2024 1 Jan 2025 €1,468 €1,649
26 Dec 2024 2 Jan 2025 €1,465 €1,646
27 Dec 2024 3 Jan 2025 €1,463 €1,643
28 Dec 2024 4 Jan 2025 €1,457 €1,637
29 Dec 2024 5 Jan 2025 €1,429 €1,605
30 Dec 2024 6 Jan 2025 €1,399 €1,571
31 Dec 2024 7 Jan 2025 €1,372 €1,540
1 Jan 2025 8 Jan 2025 €1,345 €1,510
2 Jan 2025 9 Jan 2025 €1,318 €1,479
3 Jan 2025 10 Jan 2025 €1,273 €1,430
4 Jan 2025 11 Jan 2025 €1,245 €1,399
5 Jan 2025 12 Jan 2025 €1,231 €1,383
6 Jan 2025 13 Jan 2025 €1,215 €1,365
7 Jan 2025 14 Jan 2025 €1,211 €1,360
8 Jan 2025 15 Jan 2025 €1,207 €1,355
9 Jan 2025 16 Jan 2025 €1,202 €1,350
10 Jan 2025 17 Jan 2025 €1,198 €1,346
11 Jan 2025 18 Jan 2025 €1,190 €1,337
12 Jan 2025 19 Jan 2025 €1,187 €1,333
13 Jan 2025 20 Jan 2025 €1,181 €1,327
14 Jan 2025 21 Jan 2025 €1,175 €1,320
15 Jan 2025 22 Jan 2025 €1,169 €1,313
16 Jan 2025 23 Jan 2025 €1,163 €1,306
17 Jan 2025 24 Jan 2025 €1,157 €1,299
18 Jan 2025 25 Jan 2025 €1,155 €1,297
19 Jan 2025 26 Jan 2025 €1,156 €1,298
20 Jan 2025 27 Jan 2025 €1,160 €1,303
21 Jan 2025 28 Jan 2025 €1,166 €1,309
22 Jan 2025 29 Jan 2025 €1,171 €1,315
23 Jan 2025 30 Jan 2025 €1,176 €1,321
24 Jan 2025 31 Jan 2025 €1,181 €1,327
25 Jan 2025 1 Feb 2025 €1,182 €1,328
26 Jan 2025 2 Feb 2025 €1,180 €1,326
27 Jan 2025 3 Feb 2025 €1,179 €1,324
28 Jan 2025 4 Feb 2025 €1,177 €1,322
29 Jan 2025 5 Feb 2025 €1,175 €1,320
30 Jan 2025 6 Feb 2025 €1,174 €1,318
31 Jan 2025 7 Feb 2025 €1,172 €1,316
1 Feb 2025 8 Feb 2025 €1,171 €1,315
2 Feb 2025 9 Feb 2025 €1,174 €1,318
3 Feb 2025 14 Feb 2025 €1,174 €1,319
8 Feb 2025 15 Feb 2025 €1,180 €1,326
9 Feb 2025 16 Feb 2025 €1,182 €1,328
10 Feb 2025 17 Feb 2025 €1,184 €1,330
11 Feb 2025 18 Feb 2025 €1,186 €1,332
12 Feb 2025 19 Feb 2025 €1,187 €1,334
13 Feb 2025 20 Feb 2025 €1,189 €1,336
14 Feb 2025 21 Feb 2025 €1,191 €1,338
15 Feb 2025 22 Feb 2025 €1,193 €1,340
16 Feb 2025 23 Feb 2025 €1,196 €1,344
17 Feb 2025 24 Feb 2025 €1,197 €1,345
18 Feb 2025 25 Feb 2025 €1,199 €1,347
19 Feb 2025 26 Feb 2025 €1,201 €1,348
20 Feb 2025 27 Feb 2025 €1,202 €1,350
21 Feb 2025 28 Feb 2025 €1,204 €1,352
22 Feb 2025 1 Mar 2025 €1,199 €1,347
23 Feb 2025 2 Mar 2025 €1,195 €1,343
24 Feb 2025 7 Mar 2025 €1,196 €1,344
1 Mar 2025 10 Mar 2025 €1,203 €1,351
4 Mar 2025 11 Mar 2025 €1,205 €1,353
5 Mar 2025 12 Mar 2025 €1,207 €1,355
6 Mar 2025 13 Mar 2025 €1,208 €1,357
7 Mar 2025 14 Mar 2025 €1,210 €1,359
8 Mar 2025 15 Mar 2025 €1,209 €1,358
9 Mar 2025 16 Mar 2025 €1,215 €1,365
10 Mar 2025 17 Mar 2025 €1,219 €1,369
11 Mar 2025 18 Mar 2025 €1,220 €1,370
12 Mar 2025 19 Mar 2025 €1,221 €1,371
13 Mar 2025 20 Mar 2025 €1,221 €1,372
14 Mar 2025 21 Mar 2025 €1,222 €1,373
15 Mar 2025 22 Mar 2025 €1,221 €1,372
16 Mar 2025 23 Mar 2025 €1,222 €1,373
17 Mar 2025 24 Mar 2025 €1,226 €1,377
18 Mar 2025 25 Mar 2025 €1,229 €1,381
19 Mar 2025 26 Mar 2025 €1,233 €1,385
20 Mar 2025 27 Mar 2025 €1,236 €1,389
21 Mar 2025 28 Mar 2025 €1,240 €1,393
22 Mar 2025 29 Mar 2025 €1,251 €1,406
23 Mar 2025 30 Mar 2025 €1,258 €1,414
24 Mar 2025 31 Mar 2025 €1,265 €1,421
25 Mar 2025 1 Apr 2025 €1,388 €1,454
26 Mar 2025 2 Apr 2025 €1,398 €1,464
27 Mar 2025 3 Apr 2025 €1,409 €1,475
28 Mar 2025 4 Apr 2025 €1,419 €1,486
29 Mar 2025 5 Apr 2025 €1,424 €1,491
30 Mar 2025 6 Apr 2025 €1,431 €1,499
31 Mar 2025 7 Apr 2025 €1,439 €1,507
1 Apr 2025 8 Apr 2025 €1,446 €1,515
2 Apr 2025 9 Apr 2025 €1,454 €1,523
3 Apr 2025 10 Apr 2025 €1,461 €1,531
4 Apr 2025 11 Apr 2025 €1,469 €1,539
5 Apr 2025 12 Apr 2025 €1,474 €1,545
6 Apr 2025 13 Apr 2025 €1,484 €1,554
7 Apr 2025 14 Apr 2025 €1,491 €1,562
8 Apr 2025 15 Apr 2025 €1,494 €1,565
9 Apr 2025 16 Apr 2025 €1,497 €1,568
10 Apr 2025 17 Apr 2025 €1,500 €1,571
11 Apr 2025 19 Apr 2025 €1,503 €1,574
13 Apr 2025 20 Apr 2025 €1,500 €1,571
14 Apr 2025 21 Apr 2025 €1,493 €1,564
15 Apr 2025 22 Apr 2025 €1,489 €1,560
16 Apr 2025 23 Apr 2025 €1,486 €1,556
17 Apr 2025 24 Apr 2025 €1,482 €1,552
18 Apr 2025 25 Apr 2025 €1,478 €1,548
19 Apr 2025 26 Apr 2025 €1,474 €1,545
20 Apr 2025 27 Apr 2025 €1,470 €1,540
21 Apr 2025 28 Apr 2025 €1,471 €1,541
22 Apr 2025 29 Apr 2025 €1,473 €1,543
23 Apr 2025 30 Apr 2025 €1,474 €1,545
24 Apr 2025 1 May 2025 €1,476 €1,547
25 Apr 2025 2 May 2025 €1,478 €1,548
26 Apr 2025 3 May 2025 €1,481 €1,551
27 Apr 2025 4 May 2025 €1,482 €1,552
28 Apr 2025 9 May 2025 €1,487 €1,557
3 May 2025 10 May 2025 €1,486 €1,556
4 May 2025 11 May 2025 €1,489 €1,560
5 May 2025 12 May 2025 €1,491 €1,562
6 May 2025 13 May 2025 €1,492 €1,563
7 May 2025 14 May 2025 €1,493 €1,564
8 May 2025 15 May 2025 €1,494 €1,565
9 May 2025 16 May 2025 €1,495 €1,566
10 May 2025 17 May 2025 €1,500 €1,571
11 May 2025 19 May 2025 €1,502 €1,573
13 May 2025 20 May 2025 €1,505 €1,577
14 May 2025 21 May 2025 €1,509 €1,581
15 May 2025 22 May 2025 €1,513 €1,585
16 May 2025 23 May 2025 €1,517 €1,589
17 May 2025 24 May 2025 €1,521 €1,594
18 May 2025 25 May 2025 €1,529 €1,602
19 May 2025 26 May 2025 €1,534 €1,607
20 May 2025 27 May 2025 €1,538 €1,612
21 May 2025 28 May 2025 €1,543 €1,617
22 May 2025 29 May 2025 €1,548 €1,622
23 May 2025 30 May 2025 €1,552 €1,627
24 May 2025 31 May 2025 €1,564 €1,638
25 May 2025 1 Jun 2025 €1,566 €1,640
26 May 2025 2 Jun 2025 €1,573 €1,648
27 May 2025 3 Jun 2025 €1,581 €1,656
28 May 2025 4 Jun 2025 €1,588 €1,664
29 May 2025 5 Jun 2025 €1,596 €1,672
30 May 2025 6 Jun 2025 €1,603 €1,680
31 May 2025 7 Jun 2025 €1,602 €1,679
1 Jun 2025 8 Jun 2025 €1,609 €1,686
2 Jun 2025 13 Jun 2025 €1,612 €1,689
7 Jun 2025 14 Jun 2025 €1,609 €1,686
8 Jun 2025 15 Jun 2025 €1,606 €1,683
9 Jun 2025 16 Jun 2025 €1,605 €1,682
10 Jun 2025 17 Jun 2025 €1,607 €1,684
Show more rates

Rent License: AT-453138-A

Additional Services & Local Costs:


  • Final Cleaning - Included

  • Pets - Not allowed

  • Bed linen - Present

  • Bath towels - Present

Check Availability & Book

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.