Cosy holiday home near beach

Villa in Marbella with Garden, Balcony/Terrace, Log fire, Washing Machine, Dishwasher

Villa 31021

Self catering, Sleeps 4, 2 bedrooms, 1 bathroom

Prices: From €752.00 (self catered) per week

Facilities: Garden, Balcony/Terrace, Log fire, Washing Machine, Dishwasher

Location type: Golf Nearby

Check Availability & Book

This cozy 2-bedroom house in Marbella offers 130 m² of comfortable living space and can accommodate up to 4 guests. Perfect for a family or small group, it is ideally located just 300 meters from the beach and close to all essential amenities. The property features a beautiful garden with outdoor furniture, a fenced plot, and a 40 m² terrace where you can relax and enjoy the Mediterranean climate.

Inside, the house is fully equipped with everything you need for a hassle-free stay, including central heating, air conditioning throughout, and two fans for added comfort. The spacious living area is fitted with a TV, satellite channels in Spanish, English, German, and French, a radio, and a fireplace for cozy evenings. The open-plan kitchen is fully equipped with a gas stove, refrigerator, microwave, oven, freezer, dishwasher, and all necessary kitchenware, including a coffee machine, toaster, kettle, and juicer. For added convenience, the house also includes a washing machine, iron, and hairdryer.

Located in a child-friendly zone and just steps away from the sea, this house is the perfect base for exploring Marbella’s beaches, restaurants, and shops. A bus station and supermarket are only a short walk away, making this property the ideal choice for a relaxing seaside getaway.

Accommodation Details:
Fan, Fan, Living room(single sofa bed, fireplace), Kitchen(electric kettle, coffee machine, oven, microwave, dishwasher, freezer), bedroom(double bed), bedroom(double bed), bathroom(bath tub, bath tub, shower, shower), Garden Furniture , TV, radio, toaster, fridge, washing machine, balcony, terrace, garden, iron, hairdryer, Juicer, dishes and cutlery

Property Features: fenced property

Local Services: Golfcourse (GOLF) - 800 m, Seabeach (SAND_BEACH) - 300 m, Restaurants (RESTAURANT) - 80 m, BusStop (BUS) - 100 m, Airport (AIRPORT) - 45 km, Town (TOWN) - 3 km, Supermarket (SUPERMARKET) - 150 m

Check Availability & Book

General information

Property type Villa
Catered Self catering
Suitability notes

This is a non smoking property

Accommodation information

Bedrooms

2 bedrooms, sleeps maximum of 4 people

Bathrooms

1 bathroom

Living room

1 single sofa bed

On-site facilities

Entertainment Television, Radio
Heating Log fire
Household Washing Machine, Dishwasher, Freezer, Microwave, Hob, Oven

balcony, terrace

Other facilities Garden, Balcony/Terrace

Check Availability & Book

Activities near Marbella

Local sports activities

Within 15 minutes: Golf

Check Availability & Book

Apr 2025
MoTuWeThFrSaSu
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
May 2025
MoTuWeThFrSaSu
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Jun 2025
MoTuWeThFrSaSu
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Jul 2025
MoTuWeThFrSaSu
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
  Unavailable
  Available
  Check-in possible
  Special offer

Please select your travel dates and press "Book Now" to get an exact price and book the property online.

The rental rates listed below are for weekly stays at the property. For some periods the property could be available for shorter stays. To check prices for a shorter stay please select your arrival and departure date and click the Book Now button.

The prices for this property are listed per property (self-catered)

From To Weekly
25 Apr 2025 2 May 2025 €1,079 €1,160
26 Apr 2025 3 May 2025 €1,104 €1,187
27 Apr 2025 4 May 2025 €1,150 €1,237
28 Apr 2025 5 May 2025 €1,177 €1,267
29 Apr 2025 7 May 2025 €1,180 €1,269
1 May 2025 8 May 2025 €1,177 €1,267
2 May 2025 9 May 2025 €1,144 €1,230
3 May 2025 10 May 2025 €1,101 €1,183
4 May 2025 11 May 2025 €1,078 €1,159
5 May 2025 12 May 2025 €1,056 €1,135
6 May 2025 13 May 2025 €1,071 €1,151
7 May 2025 14 May 2025 €752 €807
8 May 2025 15 May 2025 €768 €824
9 May 2025 16 May 2025 €794 €852
10 May 2025 17 May 2025 €823 €884
11 May 2025 18 May 2025 €852 €915
12 May 2025 19 May 2025 €879 €945
13 May 2025 20 May 2025 €918 €985
14 May 2025 21 May 2025 €946 €1,015
15 May 2025 22 May 2025 €955 €1,026
16 May 2025 23 May 2025 €948 €1,018
3 Jun 2025 10 Jun 2025 €1,171 €1,260
4 Jun 2025 11 Jun 2025 €1,185 €1,274
5 Jun 2025 12 Jun 2025 €1,198 €1,289
6 Jun 2025 13 Jun 2025 €1,193 €1,284
7 Jun 2025 14 Jun 2025 €1,176 €1,265
28 Jun 2025 5 Jul 2025 €1,534 €1,652
29 Jun 2025 6 Jul 2025 €1,537 €1,654
30 Jun 2025 7 Jul 2025 €1,539 €1,657
1 Jul 2025 8 Jul 2025 €1,542 €1,660
2 Jul 2025 9 Jul 2025 €1,548 €1,666
3 Jul 2025 10 Jul 2025 €1,558 €1,678
4 Jul 2025 11 Jul 2025 €1,567 €1,687
5 Jul 2025 12 Jul 2025 €1,360 €1,463
6 Jul 2025 13 Jul 2025 €1,381 €1,485
7 Jul 2025 14 Jul 2025 €1,414 €1,522
8 Jul 2025 15 Jul 2025 €1,436 €1,545
9 Jul 2025 16 Jul 2025 €1,460 €1,571
10 Jul 2025 17 Jul 2025 €1,477 €1,589
11 Jul 2025 18 Jul 2025 €1,484 €1,597
12 Jul 2025 19 Jul 2025 €1,469 €1,581
9 Aug 2025 16 Aug 2025 €2,048 €2,251
10 Aug 2025 17 Aug 2025 €2,037 €2,239
11 Aug 2025 18 Aug 2025 €2,025 €2,225
12 Aug 2025 19 Aug 2025 €1,980 €2,175
13 Aug 2025 20 Aug 2025 €1,929 €2,119
14 Aug 2025 21 Aug 2025 €1,888 €2,074
15 Aug 2025 22 Aug 2025 €1,865 €2,048
16 Aug 2025 23 Aug 2025 €1,827 €2,006
17 Aug 2025 24 Aug 2025 €1,789 €1,964
18 Aug 2025 25 Aug 2025 €1,751 €1,921
19 Aug 2025 26 Aug 2025 €1,705 €1,873
20 Aug 2025 27 Aug 2025 €1,682 €1,848
21 Aug 2025 28 Aug 2025 €1,659 €1,822
22 Aug 2025 29 Aug 2025 €1,664 €1,827
23 Aug 2025 30 Aug 2025 €1,661 €1,825
6 Sep 2025 13 Sep 2025 €1,294 €1,393
7 Sep 2025 14 Sep 2025 €1,290 €1,389
8 Sep 2025 15 Sep 2025 €1,288 €1,386
9 Sep 2025 16 Sep 2025 €1,280 €1,377
10 Sep 2025 17 Sep 2025 €1,268 €1,364
11 Sep 2025 18 Sep 2025 €1,257 €1,353
12 Sep 2025 19 Sep 2025 €1,246 €1,341
13 Sep 2025 20 Sep 2025 €1,236 €1,330
14 Sep 2025 21 Sep 2025 €1,228 €1,321
15 Sep 2025 22 Sep 2025 €1,222 €1,315
16 Sep 2025 23 Sep 2025 €1,087 €1,169
17 Sep 2025 24 Sep 2025 €1,110 €1,194
18 Sep 2025 27 Sep 2025 €1,114 €1,198
21 Sep 2025 28 Sep 2025 €1,113 €1,196
22 Sep 2025 29 Sep 2025 €1,110 €1,194
23 Sep 2025 30 Sep 2025 €1,108 €1,191
24 Sep 2025 1 Oct 2025 €1,192
25 Sep 2025 2 Oct 2025 €1,218
26 Sep 2025 3 Oct 2025 €1,245
27 Sep 2025 4 Oct 2025 €1,268
28 Sep 2025 5 Oct 2025 €1,295
29 Sep 2025 6 Oct 2025 €1,340
30 Sep 2025 7 Oct 2025 €1,338
1 Oct 2025 8 Oct 2025 €1,336
2 Oct 2025 9 Oct 2025 €1,284
3 Oct 2025 10 Oct 2025 €1,245
4 Oct 2025 11 Oct 2025 €1,229
5 Oct 2025 12 Oct 2025 €1,216
6 Oct 2025 13 Oct 2025 €1,198
7 Oct 2025 14 Oct 2025 €1,194
8 Oct 2025 15 Oct 2025 €1,188
9 Oct 2025 16 Oct 2025 €1,181
10 Oct 2025 17 Oct 2025 €1,170
11 Oct 2025 18 Oct 2025 €1,145
12 Oct 2025 19 Oct 2025 €1,119
13 Oct 2025 20 Oct 2025 €1,093
14 Oct 2025 21 Oct 2025 €1,083
15 Oct 2025 22 Oct 2025 €1,072
16 Oct 2025 23 Oct 2025 €1,058
17 Oct 2025 24 Oct 2025 €1,043
18 Oct 2025 25 Oct 2025 €1,029
19 Oct 2025 26 Oct 2025 €1,016
20 Oct 2025 27 Oct 2025 €1,004
21 Oct 2025 28 Oct 2025 €992
22 Oct 2025 29 Oct 2025 €983
23 Oct 2025 30 Oct 2025 €972
24 Oct 2025 31 Oct 2025 €953
25 Oct 2025 1 Nov 2025 €927
8 Nov 2025 15 Nov 2025 €991
9 Nov 2025 16 Nov 2025 €940
10 Nov 2025 17 Nov 2025 €882
11 Nov 2025 18 Nov 2025 €881
12 Nov 2025 20 Nov 2025 €880
14 Nov 2025 21 Nov 2025 €879
15 Nov 2025 22 Nov 2025 €876
16 Nov 2025 5 Dec 2025 €871
29 Nov 2025 6 Dec 2025 €913
30 Nov 2025 7 Dec 2025 €948
1 Dec 2025 8 Dec 2025 €981
2 Dec 2025 12 Dec 2025 €1,011
6 Dec 2025 13 Dec 2025 €981
7 Dec 2025 14 Dec 2025 €945
8 Dec 2025 15 Dec 2025 €913
9 Dec 2025 19 Dec 2025 €871
13 Dec 2025 20 Dec 2025 €913
14 Dec 2025 21 Dec 2025 €945
15 Dec 2025 22 Dec 2025 €982
16 Dec 2025 23 Dec 2025 €1,021
17 Dec 2025 24 Dec 2025 €1,064
18 Dec 2025 25 Dec 2025 €1,149
19 Dec 2025 26 Dec 2025 €1,234
20 Dec 2025 27 Dec 2025 €1,330
4 Jan 2026 11 Jan 2026 €1,053
5 Jan 2026 12 Jan 2026 €1,037
6 Jan 2026 13 Jan 2026 €1,011
7 Jan 2026 14 Jan 2026 €985
8 Jan 2026 15 Jan 2026 €982
9 Jan 2026 16 Jan 2026 €981
10 Jan 2026 17 Jan 2026 €982
11 Jan 2026 18 Jan 2026 €991
12 Jan 2026 19 Jan 2026 €1,003
13 Jan 2026 20 Jan 2026 €1,012
14 Jan 2026 21 Jan 2026 €1,024
15 Jan 2026 22 Jan 2026 €1,032
16 Jan 2026 23 Jan 2026 €1,043
17 Jan 2026 24 Jan 2026 €1,055
18 Jan 2026 25 Jan 2026 €1,063
19 Jan 2026 26 Jan 2026 €1,070
20 Jan 2026 27 Jan 2026 €1,076
21 Jan 2026 28 Jan 2026 €1,080
22 Jan 2026 29 Jan 2026 €1,085
23 Jan 2026 30 Jan 2026 €1,088
24 Jan 2026 31 Jan 2026 €1,090
25 Jan 2026 1 Feb 2026 €1,092
26 Jan 2026 2 Feb 2026 €1,093
27 Jan 2026 3 Feb 2026 €1,094
28 Jan 2026 4 Feb 2026 €1,096
29 Jan 2026 5 Feb 2026 €1,100
30 Jan 2026 6 Feb 2026 €1,102
31 Jan 2026 7 Feb 2026 €1,110
1 Feb 2026 8 Feb 2026 €1,118
2 Feb 2026 9 Feb 2026 €1,123
3 Feb 2026 10 Feb 2026 €1,128
4 Feb 2026 11 Feb 2026 €1,134
5 Feb 2026 12 Feb 2026 €1,137
6 Feb 2026 13 Feb 2026 €1,141
7 Feb 2026 14 Feb 2026 €1,143
8 Feb 2026 15 Feb 2026 €1,165
9 Feb 2026 16 Feb 2026 €1,184
10 Feb 2026 17 Feb 2026 €1,204
11 Feb 2026 18 Feb 2026 €1,225
12 Feb 2026 19 Feb 2026 €1,228
13 Feb 2026 20 Feb 2026 €1,230
14 Feb 2026 21 Feb 2026 €1,233
15 Feb 2026 22 Feb 2026 €1,217
16 Feb 2026 23 Feb 2026 €1,201
17 Feb 2026 24 Feb 2026 €1,183
18 Feb 2026 26 Feb 2026 €1,165
20 Feb 2026 27 Feb 2026 €1,166
21 Feb 2026 28 Feb 2026 €1,169
22 Feb 2026 1 Mar 2026 €1,170
23 Feb 2026 2 Mar 2026 €1,167
24 Feb 2026 3 Mar 2026 €1,166
25 Feb 2026 4 Mar 2026 €1,161
26 Feb 2026 5 Mar 2026 €1,154
27 Feb 2026 6 Mar 2026 €1,149
28 Feb 2026 7 Mar 2026 €1,143
1 Mar 2026 8 Mar 2026 €1,135
2 Mar 2026 9 Mar 2026 €1,128
3 Mar 2026 10 Mar 2026 €1,122
4 Mar 2026 11 Mar 2026 €1,117
5 Mar 2026 12 Mar 2026 €1,114
6 Mar 2026 13 Mar 2026 €1,117
7 Mar 2026 14 Mar 2026 €1,122
8 Mar 2026 15 Mar 2026 €1,126
9 Mar 2026 16 Mar 2026 €1,132
10 Mar 2026 17 Mar 2026 €1,139
11 Mar 2026 19 Mar 2026 €1,141
13 Mar 2026 22 Mar 2026 €1,144
16 Mar 2026 23 Mar 2026 €1,141
17 Mar 2026 24 Mar 2026 €1,136
18 Mar 2026 25 Mar 2026 €1,130
19 Mar 2026 26 Mar 2026 €1,122
20 Mar 2026 27 Mar 2026 €1,117
21 Mar 2026 28 Mar 2026 €1,110
22 Mar 2026 29 Mar 2026 €1,103
23 Mar 2026 30 Mar 2026 €1,097
24 Mar 2026 31 Mar 2026 €1,090
25 Mar 2026 1 Apr 2026 €1,086
26 Mar 2026 2 Apr 2026 €1,084
27 Mar 2026 3 Apr 2026 €1,110
28 Mar 2026 4 Apr 2026 €1,136
29 Mar 2026 5 Apr 2026 €1,164
30 Mar 2026 6 Apr 2026 €1,187
31 Mar 2026 8 Apr 2026 €1,184
2 Apr 2026 9 Apr 2026 €1,186
3 Apr 2026 10 Apr 2026 €1,161
4 Apr 2026 11 Apr 2026 €1,140
5 Apr 2026 12 Apr 2026 €1,115
6 Apr 2026 13 Apr 2026 €1,090
7 Apr 2026 14 Apr 2026 €1,092
8 Apr 2026 15 Apr 2026 €1,094
9 Apr 2026 16 Apr 2026 €1,098
10 Apr 2026 17 Apr 2026 €1,102
11 Apr 2026 18 Apr 2026 €1,106
12 Apr 2026 20 Apr 2026 €1,110
14 Apr 2026 21 Apr 2026 €1,109
14 May 2026 21 May 2026 €1,288
15 May 2026 22 May 2026 €1,281
2 Jun 2026 9 Jun 2026 €1,571
3 Jun 2026 10 Jun 2026 €1,580
4 Jun 2026 11 Jun 2026 €1,596
5 Jun 2026 12 Jun 2026 €1,598
6 Jun 2026 13 Jun 2026 €1,567
27 Jun 2026 4 Jul 2026 €1,657
28 Jun 2026 5 Jul 2026 €1,666
29 Jun 2026 6 Jul 2026 €1,675
30 Jun 2026 7 Jul 2026 €1,684
1 Jul 2026 8 Jul 2026 €1,696
2 Jul 2026 9 Jul 2026 €1,708
3 Jul 2026 10 Jul 2026 €1,742
4 Jul 2026 11 Jul 2026 €1,757
5 Jul 2026 12 Jul 2026 €1,771
6 Jul 2026 13 Jul 2026 €1,788
7 Jul 2026 14 Jul 2026 €1,802
8 Jul 2026 15 Jul 2026 €1,836
9 Jul 2026 16 Jul 2026 €1,869
10 Jul 2026 17 Jul 2026 €1,880
11 Jul 2026 18 Jul 2026 €1,872
8 Aug 2026 15 Aug 2026 €2,405
9 Aug 2026 16 Aug 2026 €2,436
10 Aug 2026 17 Aug 2026 €2,463
11 Aug 2026 18 Aug 2026 €2,450
12 Aug 2026 19 Aug 2026 €2,429
13 Aug 2026 20 Aug 2026 €2,375
14 Aug 2026 21 Aug 2026 €2,343
15 Aug 2026 22 Aug 2026 €2,294
16 Aug 2026 23 Aug 2026 €2,245
17 Aug 2026 24 Aug 2026 €2,193
18 Aug 2026 25 Aug 2026 €2,162
19 Aug 2026 26 Aug 2026 €2,134
20 Aug 2026 27 Aug 2026 €2,104
21 Aug 2026 28 Aug 2026 €2,070
22 Aug 2026 29 Aug 2026 €2,040
5 Sep 2026 12 Sep 2026 €1,778
6 Sep 2026 13 Sep 2026 €1,768
7 Sep 2026 14 Sep 2026 €1,761
8 Sep 2026 15 Sep 2026 €1,751
9 Sep 2026 16 Sep 2026 €1,718
10 Sep 2026 17 Sep 2026 €1,704
11 Sep 2026 18 Sep 2026 €1,691
12 Sep 2026 19 Sep 2026 €1,677
13 Sep 2026 20 Sep 2026 €1,664
14 Sep 2026 21 Sep 2026 €1,674
15 Sep 2026 22 Sep 2026 €1,690
16 Sep 2026 23 Sep 2026 €1,709
17 Sep 2026 24 Sep 2026 €1,750
18 Sep 2026 25 Sep 2026 €1,774
19 Sep 2026 26 Sep 2026 €1,792
20 Sep 2026 27 Sep 2026 €1,789
21 Sep 2026 28 Sep 2026 €1,765
22 Sep 2026 29 Sep 2026 €1,745
23 Sep 2026 30 Sep 2026 €1,701
24 Sep 2026 1 Oct 2026 €1,717
25 Sep 2026 2 Oct 2026 €1,753
26 Sep 2026 3 Oct 2026 €1,765
27 Sep 2026 4 Oct 2026 €1,801
28 Sep 2026 5 Oct 2026 €1,836
29 Sep 2026 6 Oct 2026 €1,831
30 Sep 2026 7 Oct 2026 €1,829
1 Oct 2026 8 Oct 2026 €1,782
2 Oct 2026 9 Oct 2026 €1,715
3 Oct 2026 10 Oct 2026 €1,691
4 Oct 2026 11 Oct 2026 €1,669
5 Oct 2026 12 Oct 2026 €1,645
6 Oct 2026 13 Oct 2026 €1,643
7 Oct 2026 14 Oct 2026 €1,635
8 Oct 2026 15 Oct 2026 €1,624
9 Oct 2026 16 Oct 2026 €1,610
10 Oct 2026 17 Oct 2026 €1,573
11 Oct 2026 18 Oct 2026 €1,556
12 Oct 2026 19 Oct 2026 €1,519
13 Oct 2026 20 Oct 2026 €1,502
14 Oct 2026 21 Oct 2026 €1,486
15 Oct 2026 22 Oct 2026 €1,475
16 Oct 2026 23 Oct 2026 €1,465
17 Oct 2026 24 Oct 2026 €1,468
18 Oct 2026 25 Oct 2026 €1,435
19 Oct 2026 26 Oct 2026 €1,440
20 Oct 2026 27 Oct 2026 €1,448
21 Oct 2026 29 Oct 2026 €1,458
23 Oct 2026 30 Oct 2026 €1,436
24 Oct 2026 31 Oct 2026 €1,408
7 Nov 2026 14 Nov 2026 €1,234
8 Nov 2026 15 Nov 2026 €1,170
9 Nov 2026 16 Nov 2026 €1,122
10 Nov 2026 17 Nov 2026 €1,113
11 Nov 2026 18 Nov 2026 €1,101
12 Nov 2026 19 Nov 2026 €1,090
13 Nov 2026 20 Nov 2026 €1,077
14 Nov 2026 21 Nov 2026 €1,060
15 Nov 2026 22 Nov 2026 €1,045
16 Nov 2026 23 Nov 2026 €1,032
17 Nov 2026 24 Nov 2026 €1,025
18 Nov 2026 25 Nov 2026 €1,019
19 Nov 2026 26 Nov 2026 €1,013
20 Nov 2026 27 Nov 2026 €1,008
21 Nov 2026 28 Nov 2026 €1,006
22 Nov 2026 1 Dec 2026 €1,021
25 Nov 2026 2 Dec 2026 €1,025
26 Nov 2026 3 Dec 2026 €1,033
27 Nov 2026 4 Dec 2026 €1,039
28 Nov 2026 5 Dec 2026 €1,089
29 Nov 2026 6 Dec 2026 €1,122
30 Nov 2026 7 Dec 2026 €1,174
1 Dec 2026 8 Dec 2026 €1,225
2 Dec 2026 10 Dec 2026 €1,229
4 Dec 2026 11 Dec 2026 €1,222
5 Dec 2026 12 Dec 2026 €1,173
6 Dec 2026 13 Dec 2026 €1,124
7 Dec 2026 14 Dec 2026 €1,077
8 Dec 2026 15 Dec 2026 €1,030
9 Dec 2026 17 Dec 2026 €1,028
11 Dec 2026 18 Dec 2026 €1,032
12 Dec 2026 19 Dec 2026 €1,083
13 Dec 2026 20 Dec 2026 €1,132
14 Dec 2026 21 Dec 2026 €1,186
15 Dec 2026 22 Dec 2026 €1,245
16 Dec 2026 23 Dec 2026 €1,327
17 Dec 2026 24 Dec 2026 €1,436
18 Dec 2026 25 Dec 2026 €1,558
19 Dec 2026 26 Dec 2026 €1,647
3 Jan 2027 10 Jan 2027 €1,364
4 Jan 2027 11 Jan 2027 €1,281
5 Jan 2027 12 Jan 2027 €1,243
6 Jan 2027 13 Jan 2027 €1,209
7 Jan 2027 15 Jan 2027 €1,201
Show more rates

Rent License: VFT/MA/05851

Additional Services & Local Costs:


  • Deposit - € 200

  • Final Cleaning - € 165

  • Pets - Not allowed

  • Bed linen - Included

  • Bath towels - Included

  • Heating - Included

  • Air Conditioning - Included

  • Baby high chair - € 40 /Stay

  • Cot/Crib - € 40 /Stay

  • Internet Access - Included

  • Disinfection - € 0/Stay

  • Arrival out of schedule - € 50 /Stay

Check Availability & Book

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.